Beoordeling
De 8-weekse mindfulness is door de deelnemers als volgt inhoudelijk beoordeeld:
Kwaliteit en inhoud | 8.8 |
Opdrachten | 8.4 |
Toepasbaarheid van de aangeboden stof, oefeningen en meditaties | 8.4 |
Verdeling therorie - praktijk | 8.5 |
Duur (8-weken) | 8.4 |
Deskundigheid van de therapeut | 9.3 |
Duidelijkheid van uitleg van de therapeut | 9.1 |
Algemene indruk van de accomodatie | 8.7 |
Sfeer en veiligheid | 9.1 |
Eigen invloed op het leerproces | 8.2 |
Prijs - prestatie verhouding | 8.5 |
Mate waarin deze mindfulness aan de verwachting heeft voldaan | 8.5 |
Mate waarin deze mindfulness aan anderen aangeraden zal worden | 8.9 |
Alle deelnemers aan de 8-weekse mindfulness (MBSR/MBCT) hebben een evaluatieformulier ingevuld. Deze beoordeling is het gemiddelde van alle evaluatieformulieren vanaf de eerste mindfulness in 2010 t/m laatste in 2017. Laatste verwerking september 2018.
